| Intitulé | Prix jour (€) | Nb jours par défaut | Description | Actions |
|---|---|---|---|---|
| Accompagnement à l'élaboration de consignes de sécurité | 500,00 | 1.00 | Modifier | |
| Accompagnement règlementaires | 700,00 | 1.00 | Modifier | |
| Aide à l'élaboration d'une notice de sécurité d'ERP | 1 500,00 | 1.00 | Modifier | |
| Animation de journée santé, prévention et sécurité en entreprise | 330,00 | 1.00 | Modifier | |
| Exercice d'évacuation | 230,00 | 1.00 | Modifier | |
| Forfait d'annulation de prestation tardive | 150,00 | 1.00 | Modifier | |
| Forfait de prestations de formation | 2 000,00 | 1.00 | Modifier | |
| Forfait de prestations de formation élargies | 5 000,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation ATEX 1/2 journée | 250,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation ATEX journée | 350,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation EPI journée | 330,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation extincteurs avec UMFEU 1/2 journée | 230,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation extincteurs avec UMFEU journée | 330,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation gestes et postures 1/2 journée | 230,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation gestes et postures journée | 330,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation incendie en réalité virtuelle 1/2 journée | 250,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation incendie en réalité virtuelle journée | 350,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation MAC SST | 330,00 | 1.00 | Modifier | |
| Formation manipulation Extincteur 1/2 journée | 230,00 | 1.00 | Modifier | |
Page 1 / 2
Suivant