| N° | Date | Paiement prévisionnel | Client | Total HT | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FN-2026-029 | 18/06/2026 | 02/08/2026 | Socotec Formation | 395,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-028 | 17/06/2026 | 01/08/2026 | Socotec Formation | 230,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-027 | 16/06/2026 | 31/07/2026 | Socotec Formation | 475,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-026 | 11/06/2026 | 26/07/2026 | Socotec Formation | 230,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-025 | 10/06/2026 | 25/07/2026 | Socotec Formation | 506,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-024 | 27/05/2026 | 11/07/2026 | Socotec Formation | 230,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-018 | 27/03/2026 | 11/05/2026 | Socotec Formation | 250,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-017 | 26/03/2026 | 10/05/2026 | Socotec Formation | 380,00 € | Voir Modifier |
| 2025.12.0005 | 23/12/2025 | 06/02/2026 | Compétences | 1 500,00 € | Voir Modifier |
| N° | Date | Date paiement | Client | Total HT | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| FN-2026-023 | 05/05/2026 | 15/06/2026 | Socotec Formation | 250,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-021 | 04/05/2026 | 03/06/2026 | Epsylhom | 2 500,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-020 | 30/04/2026 | 15/06/2026 | Socotec Formation | 750,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-030 | 21/04/2026 | 05/05/2026 | Epsylhom | 2 500,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-022 | 07/04/2026 | 21/04/2026 | Epsylhom | 10 000,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-019 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | Epsylhom | 2 500,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-016 | 25/03/2026 | 30/04/2026 | Socotec Formation | 280,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-015 | 24/03/2026 | 30/04/2026 | Socotec Formation | 280,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-014 | 19/03/2026 | 30/04/2026 | Socotec Formation | 1 430,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-013 | 17/03/2026 | 15/04/2026 | Socotec Formation | 345,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-012 | 17/03/2026 | 15/04/2026 | Socotec Formation | 230,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-011 | 17/03/2026 | 15/04/2026 | Socotec Formation | 425,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-010 | 16/03/2026 | 30/04/2026 | Socotec Formation | 345,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-009 | 12/03/2026 | 30/04/2026 | Socotec Formation | 345,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-008 | 10/03/2026 | 30/04/2026 | Socotec Formation | 740,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-007 | 27/02/2026 | 15/04/2026 | Socotec Formation | 760,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-006 | 26/02/2026 | 04/03/2026 | Epsylhom | 3 000,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-005 | 26/01/2026 | 17/03/2026 | Socotec Formation | 405,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-004 | 23/01/2026 | 01/02/2026 | Epsylhom | 5 000,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-003 | 19/01/2026 | 27/02/2026 | Socotec Formation | 300,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-002 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | Socotec Formation | 395,00 € | Voir Modifier |
| FN-2026-001 | 09/01/2026 | 30/01/2026 | Socotec Formation | 330,00 € | Voir Modifier |
| 2025.12.0004 | 18/12/2025 | 23/12/2025 | Epsylhom | 7 000,00 € | Voir Modifier |
| 2025.12.0003 | 18/12/2025 | 30/01/2026 | Socotec Formation | 360,00 € | Voir Modifier |
| 2025.12.0002 | 12/12/2025 | 30/01/2026 | Socotec Formation | 337,00 € | Voir Modifier |
| 2025.12.0001 | 04/12/2025 | 15/01/2026 | Socotec Formation | 620,00 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0006 | 28/11/2025 | 15/01/2026 | Socotec Formation | 681,20 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0007 | 27/11/2025 | 29/11/2025 | Epsylhom | 5 000,00 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0005 | 27/11/2025 | 15/01/2026 | Socotec Formation | 310,00 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0004 | 27/11/2025 | 15/01/2026 | Socotec Formation | 620,00 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0003 | 07/11/2025 | 02/01/2026 | Socotec Formation | 200,00 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0002 | 07/11/2025 | 02/01/2026 | Socotec Formation | 650,00 € | Voir Modifier |
| 2025.11.0001 | 04/11/2025 | 02/01/2026 | Socotec Formation | 215,00 € | Voir Modifier |
Récapitulatif par mois (émises)
- novembre 2025 : 7 676,20 €
- décembre 2025 : 9 817,00 €
- janvier 2026 : 6 430,00 €
- février 2026 : 3 760,00 €
- mars 2026 : 7 550,00 €
- avril 2026 : 13 250,00 €
- mai 2026 : 2 980,00 €
- juin 2026 : 1 836,00 €
Récapitulatif par mois (encaissé)
- novembre 2025 : 5 000,00 € (URSSAF 25,6 % : 1 280,00 €)
- décembre 2025 : 7 000,00 € (URSSAF 25,6 % : 1 792,00 €)
- janvier 2026 : 4 718,20 € (URSSAF 25,6 % : 1 207,86 €)
- février 2026 : 5 300,00 € (URSSAF 25,6 % : 1 356,80 €)
- mars 2026 : 3 405,00 € (URSSAF 25,6 % : 871,68 €)
- avril 2026 : 17 680,00 € (URSSAF 25,6 % : 4 526,08 €)
- mai 2026 : 2 500,00 € (URSSAF 25,6 % : 640,00 €)
- juin 2026 : 3 500,00 € (URSSAF 25,6 % : 896,00 €)
Récapitulatif par mois (émises hors Epsylhom)
- novembre 2025 : 2 676,20 €
- décembre 2025 : 2 817,00 €
- janvier 2026 : 1 430,00 €
- février 2026 : 760,00 €
- mars 2026 : 5 050,00 €
- avril 2026 : 750,00 €
- mai 2026 : 480,00 €
- juin 2026 : 1 836,00 €
Récapitulatif par mois (encaissé hors Epsylhom)
- janvier 2026 : 4 718,20 € (URSSAF 25,6 % : 1 207,86 €)
- février 2026 : 300,00 € (URSSAF 25,6 % : 76,80 €)
- mars 2026 : 405,00 € (URSSAF 25,6 % : 103,68 €)
- avril 2026 : 5 180,00 € (URSSAF 25,6 % : 1 326,08 €)
- juin 2026 : 1 000,00 € (URSSAF 25,6 % : 256,00 €)
Total restant dû (hors Epsylhom)
4 196,00 €
Total - URSSAF 25,6 % : 3 121,82 €